產品中心
三維全場掃描式激光測振儀LV-SC400-3D
三維全場掃描式激光測振儀LV-SC400-3D系統(tǒng)概述:
三維全場掃描式激光測振儀LV-SC400-3D是基于激光多普勒測振原理而研發(fā)的針對噪聲與振動測試的非接觸式三維全場模態(tài)測試光學產品,可快速自動掃描復雜結構的3D工作變形和特征形態(tài);可進行非接觸式三維結構EMA模態(tài)分析、OMA模態(tài)分析、時域ODS、頻域ODS分析以及高溫熱振,熱模態(tài)試驗;全場三維掃描激光測振儀具備寬頻帶測量能力,系統(tǒng)配備有專用的三維振動測量分析軟件,可以直觀顯示被掃描物體的三維陣型以及測量大型設備的全場三維振動特性;掃描式激光測振系統(tǒng)通過運動控制系統(tǒng)控制掃描鏡的偏轉角度,實現X、Y、Z三方向上的掃描測振,配備攝像系統(tǒng)實現人機互動;激光測振系統(tǒng)配備軟件分析系統(tǒng)實現二維、三維動畫顯示及數據分析等。
三維全場掃描式激光測振儀LV-SC400-3D系統(tǒng)構成:
? 測振與數據采集系統(tǒng): 包含3個LV-SC400全場掃描光學頭以及3個LV-D5000數字化信號采集分析模塊;
? 激光測振數據管理系統(tǒng): 包含三維振動分析軟件QuickSV-3D、主機等;
? 可移動控制柜:移動式電控柜用于搭載信號采集分析模塊和數據管理系統(tǒng)。
三維掃描式激光多普勒測振儀硬件指標:
全場掃描光學頭LV-SC400 | |
尺寸 | 399mmx223mmx166mm(L*W*H) |
重量 | 11.5Kg |
測量激光 | 633nm(紅色) |
激光功率 | <1mW ClassII |
工作距離 | 0.2m-20m(取決于被測物體表面) |
掃描角度 | 40°x50°(V*H) |
掃描參數 | 角分辨率<0.001°,角度穩(wěn)定性<0.001°/h,最大30點/秒 |
攝像機 | 360倍變焦(30倍光學變焦x12倍數字變焦) |
機械接口 | 1個1/4-20螺紋(用于連接三腳架),4個M6螺紋 |
三維全場掃描激光測振儀控制箱硬件指標:
激光測振儀數字化信號采集分析模塊LV-D5000 | |
尺寸(L*W*H) | 450mmx421mmx149mm |
重量 | 10.5Kg |
模擬參數 | 2個BNC口同時輸出■速度■位移 |
數字口輸出 | 通過網口把數據傳輸給PC軟件分析(以太網) |
最大帶寬 | 100KHz(可根據客戶需求拓展到3M) |
最大速度 | ±5m/s(可根據客戶需求拓展到±10m/s) |
濾波設置 | 高通、低通濾波,跟蹤濾波 |
線性誤差 | 1.0% |
位移分辨率 | 15pm |
速度解碼器 | 16個檔位可調 |
位移解碼器 | 21個檔位可調 |
三維全場掃描式多普勒激光測振儀解碼器指標:
多普勒測振儀速度/位移解碼器 | |||||
速度解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程 | 測量速度 | 速度分辨率 |
VD-03 | 中頻解碼器 | 0-50kHz | 3 | ±10m/s | 0.1μm/s/√Hz |
VD-16 | 寬帶解碼器 | 0-3MHz | 16 | ±10m/s | 0.01μm/s/√Hz |
位移解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程 | 測量位移 | 速度分辨率 |
DD-21 | 常規(guī)解碼器 | 0-3MHz | 21 | ±4m | 1pm |
DD-16M | 高頻解碼器 | 30-25MHz | 16 | ±500μm | 15pm |
全場三維掃描式激光測振儀LV-SC400-3D軟件功能:
激光測振系統(tǒng)模態(tài)測試軟件功能 | |
專業(yè)布點 | 任意定義的掃描點 |
模型建立 | 支持規(guī)則模型布點功能;支持自定義模型布點功能 支持模型拼接,組合功能、放大縮小、旋轉、多種填充模式 |
高分辨率掃描 | 高達512x512掃描點密度,很高的空間分辨率 |
快速掃描 | 快速掃描,通常用于分析結構單個頻率下的響應 |
重掃功能 | 對于信號質量不好的測點,可選擇重掃 |
動畫演示 | 獲取整個掃描過程中的時域數據,動畫演示可展示不同頻域下的振型動畫,可展示不同階數下的模態(tài)動畫 支持自定義調整動畫幅值比例及播放速度 |
擴展的FFT線 | 各種選項可將FFT線的數量擴展到819,200 |
采樣率擴展 | 將采樣率擴展到3MHz |
數據 | 支持數據導入,導出功能 |
北京萬源恒興致力于為科研院校客戶提供一整套力學測試測量系統(tǒng)解決方案,助力中國精密制造業(yè);
激光測振儀/激光多普勒測振儀系統(tǒng)型號配置及價格請咨詢北京萬源恒興科技有限公司工作人員!